压力测试表格
small10.0% 间距 · 15,000.00 资金
支撑到 30,000.00 (70.0%)
| 网格 | 买入价 | 跌幅 | 投入金额 | 累计投入 | 买入份额 | 累计持仓 | 剩余资金 | 卖出价 | 保留份额 | 累计保留 | 收益率 |
|---|
| 0 | 100,000.00 | -0.0% | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.0150 | 0.0150 | 13,500.00 | 110,000.00 | 0.0027 | 0.0027 | +10.0% |
| 1 | 90,000.00 | -10.0% | 1,650.00 | 3,150.00 | 0.0183 | 0.0333 | 11,850.00 | 100,000.00 | 0.0037 | 0.0064 | +11.1% |
| 2 | 80,000.00 | -20.0% | 1,815.00 | 4,965.00 | 0.0227 | 0.0560 | 10,035.00 | 90,000.00 | 0.0050 | 0.0114 | +12.5% |
| 3 | 70,000.00 | -30.0% | 1,996.50 | 6,961.50 | 0.0285 | 0.0845 | 8,038.50 | 80,000.00 | 0.0071 | 0.0186 | +14.3% |
| 4 | 60,000.00 | -40.0% | 2,196.15 | 9,157.65 | 0.0366 | 0.1211 | 5,842.35 | 70,000.00 | 0.0105 | 0.0290 | +16.7% |
| 5 | 50,000.00 | -50.0% | 2,415.77 | 11,573.42 | 0.0483 | 0.1695 | 3,426.58 | 60,000.00 | 0.0161 | 0.0451 | +20.0% |
| 6 | 40,000.00 | -60.0% | 2,657.34 | 14,230.76 | 0.0664 | 0.2359 | 769.24 | 50,000.00 | 0.0266 | 0.0717 | +25.0% |
| 7 | 30,000.00 | -70.0% | 769.24 | 15,000.00 | 0.0256 | 0.2615 | 0.00 | 40,000.00 | 0.0128 | 0.0845 | +33.3% |
| 合计 | 15,000.00 | | 0.2615 | 0.00 | | | 0.0845 | +2,615.35 |
结论:可支撑到价格 30,000.00(70.0%), 共 8 网, 单轮利润 2,615.35,累计保留 0.0845 份(价值 8,452.31)
medium25.0% 间距 · 15,000.00 资金
支撑到 25,000.00 (75.0%)
| 网格 | 买入价 | 跌幅 | 投入金额 | 累计投入 | 买入份额 | 累计持仓 | 剩余资金 | 卖出价 | 保留份额 | 累计保留 | 收益率 |
|---|
| 0 | 100,000.00 | -0.0% | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0300 | 0.0300 | 12,000.00 | 125,000.00 | 0.0120 | 0.0120 | +25.0% |
| 1 | 75,000.00 | -25.0% | 3,300.00 | 6,300.00 | 0.0440 | 0.0740 | 8,700.00 | 100,000.00 | 0.0220 | 0.0340 | +33.3% |
| 2 | 50,000.00 | -50.0% | 3,630.00 | 9,930.00 | 0.0726 | 0.1466 | 5,070.00 | 75,000.00 | 0.0484 | 0.0824 | +50.0% |
| 3 | 25,000.00 | -75.0% | 3,993.00 | 13,923.00 | 0.1597 | 0.3063 | 1,077.00 | 50,000.00 | 0.1597 | 0.2421 | +100.0% |
| 合计 | 13,923.00 | | 0.3063 | 1,077.00 | | | 0.2421 | +7,658.00 |
结论:可支撑到价格 25,000.00(75.0%), 共 4 网, 单轮利润 7,658.00,累计保留 0.2421 份(价值 24,212.00)
large50.0% 间距 · 20,000.00 资金
支撑到 50,000.00 (50.0%)
| 网格 | 买入价 | 跌幅 | 投入金额 | 累计投入 | 买入份额 | 累计持仓 | 剩余资金 | 卖出价 | 保留份额 | 累计保留 | 收益率 |
|---|
| 0 | 100,000.00 | -0.0% | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.0667 | 0.0667 | 13,333.33 | 150,000.00 | 0.0444 | 0.0444 | +50.0% |
| 1 | 50,000.00 | -50.0% | 7,333.33 | 14,000.00 | 0.1467 | 0.2133 | 6,000.00 | 100,000.00 | 0.1467 | 0.1911 | +100.0% |
| 合计 | 14,000.00 | | 0.2133 | 6,000.00 | | | 0.1911 | +10,666.67 |
结论:可支撑到价格 50,000.00(50.0%), 共 2 网, 单轮利润 10,666.67,累计保留 0.1911 份(价值 19,111.11)